同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,豐倍生物(603334)2月6日獲融資買入3663.42萬元,該股當前融資余額1.13億元,占流通市值的6.13%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 36634203.00 | 25289099.00 | 112908006.00 |
| 2026-02-05 | 28341692.00 | 27174718.00 | 101562904.00 |
| 2026-02-04 | 18033905.00 | 10573842.00 | 100395930.00 |
| 2026-02-03 | 4866341.00 | 7099370.00 | 92935867.00 |
| 2026-02-02 | 3468912.00 | 4201444.00 | 95168897.00 |
融券方面,豐倍生物2月6日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,豐倍生物當前兩融余額1.13億元,較昨日上升11.17%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 豐倍生物 | 11345102.00 | 112908006.00 |
| 2026-02-05 | 豐倍生物 | 1166974.00 | 101562904.00 |
| 2026-02-04 | 豐倍生物 | 7460063.00 | 100395930.00 |
| 2026-02-03 | 豐倍生物 | -2233030.00 | 92935867.00 |
| 2026-02-02 | 豐倍生物 | -732532.00 | 95168897.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>