同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,致遠(yuǎn)互聯(lián)2月6日獲融資買入716.63萬元,該股當(dāng)前融資余額1.78億元,占流通市值的5.97%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 7166256.00 | 8335139.00 | 178148184.00 |
| 2026-02-05 | 5947709.00 | 8992214.00 | 179317067.00 |
| 2026-02-04 | 13378423.00 | 9904023.00 | 182361572.00 |
| 2026-02-03 | 8007038.00 | 10115827.00 | 178887172.00 |
| 2026-02-02 | 10253621.00 | 15575492.00 | 180995962.00 |
融券方面,致遠(yuǎn)互聯(lián)2月6日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,致遠(yuǎn)互聯(lián)當(dāng)前兩融余額1.78億元,較昨日下滑0.65%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | -1168883.00 | 178148184.00 |
| 2026-02-05 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | -3044505.00 | 179317067.00 |
| 2026-02-04 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 3474400.00 | 182361572.00 |
| 2026-02-03 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | -2108790.00 | 178887172.00 |
| 2026-02-02 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | -5321869.00 | 180995962.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>