同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,西昌電力(600505)2月6日獲融資買入637.96萬元,該股當(dāng)前融資余額1.12億元,占流通市值的2.23%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 6379579.00 | 9817809.00 | 111940707.00 |
| 2026-02-05 | 4040335.00 | 4901168.00 | 115378938.00 |
| 2026-02-04 | 5632138.00 | 5934844.00 | 116239770.00 |
| 2026-02-03 | 10427861.00 | 6834761.00 | 116542476.00 |
| 2026-02-02 | 12407627.00 | 14599259.00 | 112949376.00 |
融券方面,西昌電力2月6日融券償還100股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1379元,融券余額30.89萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 1379.00 | 1379.00 | 308896.00 |
| 2026-02-05 | 1373.00 | 1373.00 | 307552.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 313600.00 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 2780.00 | 311360.00 |
| 2026-02-02 | 1384.00 | 0.00 | 312784.00 |
綜上,西昌電力當(dāng)前兩融余額1.12億元,較昨日下滑2.97%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 西昌電力 | -3436887.00 | 112249603.00 |
| 2026-02-05 | 西昌電力 | -866880.00 | 115686490.00 |
| 2026-02-04 | 西昌電力 | -300466.00 | 116553370.00 |
| 2026-02-03 | 西昌電力 | 3591676.00 | 116853836.00 |
| 2026-02-02 | 西昌電力 | -2196098.00 | 113262160.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>