同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,歐科億2月6日獲融資買(mǎi)入5009.77萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額2.10億元,占流通市值的2.73%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 50097748.00 | 33620961.00 | 209714561.00 |
| 2026-02-05 | 24017219.00 | 29136944.00 | 193237773.00 |
| 2026-02-04 | 42814356.00 | 53085823.00 | 198357497.00 |
| 2026-02-03 | 30775735.00 | 44226464.00 | 208628966.00 |
| 2026-02-02 | 38536892.00 | 34495831.00 | 222079698.00 |
融券方面,歐科億2月6日融券償還2800股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額12.23萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 0.00 | 135492.00 | 122281.53 |
| 2026-02-05 | 9402.00 | 186770.73 | 250422.27 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 442169.00 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 20244.00 | 460551.00 |
| 2026-02-02 | 15165.00 | 0.00 | 480225.00 |
綜上,歐科億當(dāng)前兩融余額2.10億元,較昨日上升8.45%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 歐科億 | 16348647.26 | 209836842.53 |
| 2026-02-05 | 歐科億 | -5311470.73 | 193488195.27 |
| 2026-02-04 | 歐科億 | -10289851.00 | 198799666.00 |
| 2026-02-03 | 歐科億 | -13470406.00 | 209089517.00 |
| 2026-02-02 | 歐科億 | 4031386.00 | 222559923.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>