同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,唯捷創(chuàng)芯2月6日獲融資買入889.35萬元,該股當(dāng)前融資余額2.20億元,占流通市值的1.45%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 8893463.00 | 14446258.00 | 220257020.00 |
| 2026-02-05 | 10285044.00 | 10365229.00 | 225809815.00 |
| 2026-02-04 | 15773016.00 | 15728629.00 | 225890000.00 |
| 2026-02-03 | 24230122.00 | 16506969.00 | 225845612.00 |
| 2026-02-02 | 13592834.00 | 15641522.00 | 218122458.00 |
融券方面,唯捷創(chuàng)芯2月6日融券償還200股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額49.88萬,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 0.00 | 7436.00 | 498844.06 |
| 2026-02-05 | 13068.42 | 0.00 | 514314.09 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 506421.36 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 0.00 | 521815.72 |
| 2026-02-02 | 0.00 | 0.00 | 508279.30 |
綜上,唯捷創(chuàng)芯當(dāng)前兩融余額2.21億元,較昨日下滑2.46%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 唯捷創(chuàng)芯 | -5568265.03 | 220755864.06 |
| 2026-02-05 | 唯捷創(chuàng)芯 | -72292.27 | 226324129.09 |
| 2026-02-04 | 唯捷創(chuàng)芯 | 28993.64 | 226396421.36 |
| 2026-02-03 | 唯捷創(chuàng)芯 | 7736690.42 | 226367427.72 |
| 2026-02-02 | 唯捷創(chuàng)芯 | -2075362.71 | 218630737.30 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>