同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,大地熊2月6日獲融資買入1293.64萬元,該股當(dāng)前融資余額1.77億元,占流通市值的4.79%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 12936399.00 | 18093689.00 | 177354778.00 |
| 2026-02-05 | 14556594.00 | 16264477.00 | 182512068.00 |
| 2026-02-04 | 14433502.00 | 17782442.00 | 184219951.00 |
| 2026-02-03 | 23026455.00 | 27327387.00 | 187568890.00 |
| 2026-02-02 | 18321553.00 | 19905882.00 | 191869822.00 |
融券方面,大地熊2月6日融券償還0股,融券賣出571股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.85萬元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額16.01萬,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 18477.56 | 0.00 | 160149.64 |
| 2026-02-05 | 13582.14 | 6332.00 | 138607.48 |
| 2026-02-04 | 6640.00 | 0.00 | 137746.80 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 0.00 | 133357.73 |
| 2026-02-02 | 0.00 | 0.00 | 127315.76 |
綜上,大地熊當(dāng)前兩融余額1.78億元,較昨日下滑2.81%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 大地熊 | -5135747.84 | 177514927.64 |
| 2026-02-05 | 大地熊 | -1707022.32 | 182650675.48 |
| 2026-02-04 | 大地熊 | -3344549.93 | 184357697.80 |
| 2026-02-03 | 大地熊 | -4294890.03 | 187702247.73 |
| 2026-02-02 | 大地熊 | -1593252.74 | 191997137.76 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>