同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,浙江新能(600032)2月6日獲融資買(mǎi)入257.81萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.07億元,占流通市值的0.56%,超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 2578074.00 | 2603490.00 | 106520219.00 |
| 2026-02-05 | 3358575.00 | 4403507.00 | 106545635.00 |
| 2026-02-04 | 11297210.00 | 12428220.00 | 107590567.00 |
| 2026-02-03 | 4991967.00 | 5434306.00 | 108721577.00 |
| 2026-02-02 | 7171686.00 | 6465679.00 | 109163915.00 |
融券方面,浙江新能2月6日融券償還0股,融券賣(mài)出600股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額4758元,占當(dāng)日流出金額的0.02%,融券余額40.68萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 4758.00 | 0.00 | 406809.00 |
| 2026-02-05 | 6320.00 | 1580.00 | 400530.00 |
| 2026-02-04 | 808.00 | 12928.00 | 404808.00 |
| 2026-02-03 | 791.00 | 14238.00 | 408156.00 |
| 2026-02-02 | 98280.00 | 0.00 | 415740.00 |
綜上,浙江新能當(dāng)前兩融余額1.07億元,較昨日下滑0.02%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 浙江新能 | -19137.00 | 106927028.00 |
| 2026-02-05 | 浙江新能 | -1049210.00 | 106946165.00 |
| 2026-02-04 | 浙江新能 | -1134358.00 | 107995375.00 |
| 2026-02-03 | 浙江新能 | -449922.00 | 109129733.00 |
| 2026-02-02 | 浙江新能 | 801031.00 | 109579655.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>