同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,博匯紙業(yè)(600966)2月6日獲融資買入792.61萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.76億元,占流通市值的1.76%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 7926106.00 | 12972591.00 | 176105908.00 |
| 2026-02-05 | 12839373.00 | 9930626.00 | 181152395.00 |
| 2026-02-04 | 14191896.00 | 14467438.00 | 178243647.00 |
| 2026-02-03 | 12891324.00 | 7973370.00 | 178519190.00 |
| 2026-02-02 | 9028171.00 | 19089463.00 | 173601235.00 |
融券方面,博匯紙業(yè)2月6日融券償還3100股,融券賣出2200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.65萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.03%,融券余額32.93萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 16500.00 | 23250.00 | 329250.00 |
| 2026-02-05 | 53136.00 | 36900.00 | 330624.00 |
| 2026-02-04 | 27020.00 | 7720.00 | 328872.00 |
| 2026-02-03 | 151524.00 | 0.00 | 293532.00 |
| 2026-02-02 | 11664.00 | 1458.00 | 141426.00 |
綜上,博匯紙業(yè)當(dāng)前兩融余額1.76億元,較昨日下滑2.78%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 博匯紙業(yè) | -5047861.00 | 176435158.00 |
| 2026-02-05 | 博匯紙業(yè) | 2910500.00 | 181483019.00 |
| 2026-02-04 | 博匯紙業(yè) | -240203.00 | 178572519.00 |
| 2026-02-03 | 博匯紙業(yè) | 5070061.00 | 178812722.00 |
| 2026-02-02 | 博匯紙業(yè) | -10054147.00 | 173742661.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>