同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,紅四方(603395)2月6日獲融資買入588.51萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.74億元,占流通市值的8.78%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 5885062.00 | 9484556.00 | 173799824.00 |
| 2026-02-05 | 6080353.00 | 7465405.00 | 177399319.00 |
| 2026-02-04 | 11815658.00 | 8503174.00 | 178784371.00 |
| 2026-02-03 | 10437951.00 | 9577597.00 | 175471887.00 |
| 2026-02-02 | 13689397.00 | 10505353.00 | 174611533.00 |
融券方面,紅四方2月6日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額66.81萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 0.00 | 0.00 | 668073.00 |
| 2026-02-05 | 50479.20 | 6156.00 | 675313.20 |
| 2026-02-04 | 3155.00 | 0.00 | 646775.00 |
| 2026-02-03 | 59603.00 | 0.00 | 639948.00 |
| 2026-02-02 | 65373.00 | 12452.00 | 575905.00 |
綜上,紅四方當(dāng)前兩融余額1.74億元,較昨日下滑2.03%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 紅四方 | -3606735.20 | 174467897.00 |
| 2026-02-05 | 紅四方 | -1356513.80 | 178074632.20 |
| 2026-02-04 | 紅四方 | 3319311.00 | 179431146.00 |
| 2026-02-03 | 紅四方 | 924397.00 | 176111835.00 |
| 2026-02-02 | 紅四方 | 3214790.00 | 175187438.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>