2月28日,華源證券發(fā)布關于北汽藍谷(600733)的評級研報。華源證券給予北汽藍谷“買入”評級,但未給出目標價。其預測北汽藍谷2025年凈利潤為-43.98億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共11家機構發(fā)布了北汽藍谷的研究報告,預測2025年最高目標價為13.00元,最低目標價為11.49元,平均為12.25元;預測2025年凈利潤最高為-43.34億元,最低為-48.67億元,均值為-44.83億元,該公司去年凈利潤為-69.48億元。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,5家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-02-28 | 華源證券 | 李澤 | 買入 | -4398000000.0000 | -- |
| 2026-02-09 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | -4471000000.0000 | -- |
| 2026-01-22 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | -4411000000.0000 | 11.4900 |
| 2026-01-09 | 上海證券 | 仇百良 | 增持 | -4503000000.0000 | -- |
| 2025-12-30 | 中泰證券 | 何俊藝 | 增持 | -4387000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長城證券 | 陳逸同 | 買入 | -4334000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 國海證券 | 戴暢 | 增持 | -4470000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | -4867000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 西部證券 | 齊天翔 | 增持 | -4341000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | -4690000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買入 | -4438000000.0000 | 13.0000 |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)