3月2日,長江證券發(fā)布關(guān)于中國化學(xué)(601117)的評級研報(bào)。長江證券給予中國化學(xué)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測中國化學(xué)2025年凈利潤為63.46億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國化學(xué)的研究報(bào)告,預(yù)測2025年平均目標(biāo)價(jià)12.05元;預(yù)測2025年凈利潤最高為65.30億元,最低為61.26億元,均值為63.15億元,較去年同比增長11.02%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-02 | 長江證券 | 張弛 | 買入 | 6346000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 興業(yè)證券 | 黃楊 | 增持 | 6259000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中國銀河 | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 6291000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 天風(fēng)證券 | 鮑榮富 | 買入 | 6290990000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 光大證券 | 孫偉風(fēng) | 買入 | 6426000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 廣發(fā)證券 | 耿鵬智 | 買入 | 6530000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 西部證券 | 張欣劼 | 買入 | 6313000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國盛證券 | 何亞軒 | 買入 | 6410000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華泰證券 | 黃穎 | 買入 | 6126000000.0000 | 12.0500 |
| 2025-09-10 | 東北證券 | 濮陽 | 增持 | 6247000000.0000 | -- |
| 2025-09-10 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 6223000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)