3月2日,東吳證券發(fā)布關于偉創(chuàng)電氣的評級研報。東吳證券給予偉創(chuàng)電氣“買入”評級,但未給出目標價。其預測偉創(chuàng)電氣2025年凈利潤為2.68億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了偉創(chuàng)電氣的研究報告,預測2025年最高目標價為124.00元,最低目標價為95.00元,平均為109.67元;預測2025年凈利潤最高為2.91億元,最低為2.68億元,均值為2.76億元,較去年同比增長12.67%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-03-02 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 268360000.0000 | -- |
| 2026-02-26 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 268000000.0000 | -- |
| 2026-02-13 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 288000000.0000 | -- |
| 2026-01-06 | 華鑫證券 | 林子健 | 買入 | 276000000.0000 | -- |
| 2025-12-27 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買入 | 271240000.0000 | 124.0000 |
| 2025-11-11 | 興業(yè)證券 | 丁志剛 | 增持 | 270000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中金公司 | 江鵬 | 跑贏行業(yè) | 272000000.0000 | 95.0000 |
| 2025-10-29 | 東北證券 | 韓金呈 | 買入 | 291000000.0000 | 110.0000 |
| 2025-10-28 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 276000000.0000 | -- |
| 2025-09-17 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 280000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)