3月2日,開源證券發(fā)布關(guān)于涪陵榨菜(002507)的評級研報。開源證券給予涪陵榨菜“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測涪陵榨菜2025年凈利潤為7.68億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了涪陵榨菜的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為16.33元,最低目標(biāo)價為15.00元,平均為15.64元;預(yù)測2025年凈利潤最高為8.30億元,最低為7.68億元,均值為8.11億元,較去年同比增長1.49%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-02 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 768000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買入 | 824210000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 長江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 801000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東興證券 | 孟斯碩 | 強(qiáng)烈推薦 | 821000000.0000 | 16.3300 |
| 2025-10-30 | 中信證券 | 盛夏 | 增持 | 830000000.0000 | 15.0000 |
| 2025-10-27 | 西南證券 | 朱會振 | 買入 | 806770000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 招商證券 | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 807000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 809000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 819000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國盛證券 | 李梓語 | 買入 | 817000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 光大證券 | 陳彥彤 | 買入 | 805000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 華泰證券 | 呂若晨 | 買入 | 827470000.0000 | 15.6000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)