3月2日,中金公司(601995)發(fā)布關于海博思創(chuàng)的評級研報。中金公司給予海博思創(chuàng)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過312.01元。其預測海博思創(chuàng)2025年凈利潤為9.49億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了海博思創(chuàng)的研究報告,預測2025年最高目標價為356.97元,最低目標價為307.00元,平均為331.50元;預測2025年凈利潤最高為10.96億元,最低為9.11億元,均值為9.74億元,較去年同比增長50.35%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-03-02 | 中金公司 | 張若熙 | 跑贏行業(yè) | 949000000.0000 | 312.0100 |
| 2026-02-12 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 930000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 山西證券 | 肖索 | 買入 | 932000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 927000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 911000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 國泰海通證券 | 徐強 | 增持 | 981000000.0000 | 356.9700 |
| 2025-11-11 | 東北證券 | 韓金呈 | 買入 | 1096000000.0000 | 350.0000 |
| 2025-11-05 | 中信證券 | 吳威辰 | 買入 | 938000000.0000 | 307.0000 |
| 2025-10-31 | 平安證券 | 李夢強 | 推薦 | 1077000000.0000 | -- |
| 2025-09-26 | 華金證券 | 賀朝暉 | 增持 | 999000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)