3月2日,中郵證券發(fā)布關于華勤技術(603296)的評級研報。中郵證券給予華勤技術“買入”評級,但未給出目標價。其預測華勤技術2025年凈利潤為40.37億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共16家機構發(fā)布了華勤技術的研究報告,預測2025年最高目標價為131.00元,最低目標價為107.73元,平均為116.98元;預測2025年凈利潤最高為43.97億元,最低為39.06億元,均值為40.91億元,較去年同比增長39.80%。
其中,評級方面,14家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-03-02 | 中郵證券 | 萬瑋 | 買入 | 4037000000.0000 | -- |
| 2025-11-25 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買入 | 4072000000.0000 | 107.7300 |
| 2025-11-07 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 4018000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 4017000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 國投證券 | 趙陽 | 買入 | 4124000000.0000 | 114.1800 |
| 2025-11-05 | 西部證券 | 鄭宏達 | 買入 | 4150000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 4064000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 4069000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 浙商證券 | 張建民 | 買入 | 4397000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 4093000000.0000 | 131.0000 |
| 2025-10-28 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 4113000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 4026000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國金證券 | 樊志遠 | 買入 | 4290000000.0000 | -- |
| 2025-09-16 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 4110000000.0000 | 115.0000 |
| 2025-09-15 | 華源證券 | 葛星甫 | 買入 | 3967000000.0000 | -- |
| 2025-09-09 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 3906000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)