3月2日,國(guó)聯(lián)民生(601456)發(fā)布關(guān)于石頭科技的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)聯(lián)民生給予石頭科技“推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)石頭科技2025年凈利潤(rùn)為13.60億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了石頭科技的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為230.25元,最低目標(biāo)價(jià)為189.49元,平均為210.79元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為19.20億元,最低為13.40億元,均值為15.79億元,較去年同比下降20.13%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-03-02 | 國(guó)聯(lián)民生 | 管泉森 | 推薦 | 1360000000.0000 | -- |
| 2026-03-01 | 中金公司 | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 1360000000.0000 | 189.4900 |
| 2026-02-04 | 開(kāi)源證券 | 呂明 | 買入 | 1340000000.0000 | -- |
| 2026-01-17 | 中國(guó)銀河 | 何偉 | 推薦 | 1381000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 中泰證券 | 吳嘉敏 | 買入 | 1563000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長(zhǎng)江證券 | 陳亮 | 買入 | 1750000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 1616000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 1682000000.0000 | 230.2500 |
| 2025-11-03 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1723000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 天風(fēng)證券 | 周嘉樂(lè) | 買入 | 1603370000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 野村東方國(guó)際證券 | 章鵬 | 增持 | 1550000000.0000 | 201.1000 |
| 2025-11-02 | 廣發(fā)證券 | 曾嬋 | 買入 | 1627000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 興業(yè)證券 | 顏曉晴 | 增持 | 1633000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)盛證券 | 徐程穎 | 增持 | 1510000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 海通國(guó)際 | 朱默辰 | 優(yōu)于大市 | 1920000000.0000 | 222.3000 |
| 2025-10-30 | 國(guó)金證券 | 王剛 | 買入 | 1641000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)