3月3日,愛建證券發(fā)布關(guān)于上汽集團(tuán)(600104)的評級研報。愛建證券給予上汽集團(tuán)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測上汽集團(tuán)2025年凈利潤為107.51億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了上汽集團(tuán)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為27.92元,最低目標(biāo)價為23.50元,平均為25.50元;預(yù)測2025年凈利潤最高為124.09億元,最低為87.64億元,均值為111.58億元,較去年同比增長569.62%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-03 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 10751000000.0000 | -- |
| 2026-02-04 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 10117000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 10719000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 11392000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 甬興證券 | 王琎 | 買入 | 8764000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 國海證券 | 戴暢 | 買入 | 12343000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 12409000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 10609000000.0000 | 24.3400 |
| 2025-11-02 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 12298000000.0000 | 27.9200 |
| 2025-10-31 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買入 | 10161000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 11991000000.0000 | 23.5000 |
| 2025-10-12 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 12118000000.0000 | 26.2500 |
| 2025-09-08 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 11387000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)