3月4日,國投證券發(fā)布關(guān)于佰維存儲的評級研報。國投證券給予佰維存儲“買入”評級,目標價不超過211.57元。其預測佰維存儲2025年凈利潤為8.70億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了佰維存儲的研究報告,預測2025年最高目標價為218.00元,最低目標價為182.32元,平均為203.96元;預測2025年凈利潤最高為9.93億元,最低為3.50億元,均值為7.22億元,較去年同比增長347.87%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-03-04 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 870000000.0000 | 211.5700 |
| 2026-01-21 | 華鑫證券 | 莊宇 | 買入 | 895000000.0000 | -- |
| 2026-01-15 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 993000000.0000 | -- |
| 2026-01-15 | 方正證券 | 馬天翼 | 強烈推薦 | 881000000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 國泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 961000000.0000 | 218.0000 |
| 2026-01-14 | 西部證券 | 葛立凱 | 買入 | 936000000.0000 | 182.3200 |
| 2025-12-01 | 東吳證券 | 陳海進 | 買入 | 439220000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 350000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 430000000.0000 | -- |
| 2025-09-15 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 466000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)