3月5日,中郵證券發(fā)布關(guān)于麥格米特(002851)的評級研報。中郵證券給予麥格米特“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測麥格米特2025年凈利潤為1.43億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了麥格米特的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為151.38元,最低目標(biāo)價為95.00元,平均為123.19元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.20億元,最低為1.33億元,均值為3.32億元,較去年同比下降23.93%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-05 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 143000000.0000 | -- |
| 2026-02-14 | 華泰證券 | 劉俊 | 買入 | 140730000.0000 | 151.3800 |
| 2026-01-29 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 133470000.0000 | -- |
| 2026-01-25 | 招商證券 | 游家訓(xùn) | 增持 | 349000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 增持 | 374000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | 360000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 長江證券 | 趙智勇 | 買入 | 452000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 333000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 中金公司 | 江鵬 | 跑贏行業(yè) | 381000000.0000 | 95.0000 |
| 2025-09-30 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買入 | 520000000.0000 | -- |
| 2025-09-10 | 中泰證券 | 曾彪 | 增持 | 393000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 402000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)