3月5日,招商證券發(fā)布關于新奧股份(600803)的評級研報。招商證券給予新奧股份“增持”評級,但未給出目標價。其預測新奧股份2025年凈利潤為50.09億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共7家機構發(fā)布了新奧股份的研究報告,預測2025年平均目標價25.90元;預測2025年凈利潤最高為57.18億元,最低為50.09億元,均值為52.18億元,較去年同比增長16.13%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-03-05 | 招商證券 | 宋盈盈 | 增持 | 5009000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 5032000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 天風證券 | 郭麗麗 | 買入 | 5185140000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東吳證券 | 袁理 | 買入 | 5147000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 信達證券 | 李春馳 | 買入 | 5718000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 興業(yè)證券 | 蔡屹 | 增持 | 5169000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 王瑋嘉 | 買入 | 5265000000.0000 | 25.9000 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)