3月5日,華泰證券發(fā)布關(guān)于成都銀行(601838)的評級研報(bào)。華泰證券給予成都銀行“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過23.25元。其預(yù)測成都銀行2025年凈利潤為135.15億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了成都銀行的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為23.25元,最低目標(biāo)價(jià)為19.03元,平均為21.15元;預(yù)測2025年凈利潤最高為138.51億元,最低為133.27億元,均值為135.87億元,較去年同比增長5.66%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-05 | 華泰證券 | 沈娟 | 買入 | 13515000000.0000 | 23.2500 |
| 2025-11-05 | 東方證券 | 屈俊 | 買入 | 13506000000.0000 | 19.0300 |
| 2025-11-03 | 中信證券 | 肖斐斐 | 增持 | 13559000000.0000 | 21.6000 |
| 2025-11-02 | 國海證券 | 林加力 | 買入 | 13327000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 長江證券 | 馬祥云 | 買入 | 13619801000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 興業(yè)證券 | 陳紹興 | 買入 | 13570000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 方正證券 | 許旖珊 | 推薦 | 13661000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 浙商證券 | 梁鳳潔 | 買入 | 13545000000.0000 | 21.1200 |
| 2025-10-29 | 廣發(fā)證券 | 倪軍 | 買入 | 13851000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國投證券 | 李雙 | 買入 | 13569000000.0000 | 21.9400 |
| 2025-10-29 | 國泰海通證券 | 馬婷婷 | 增持 | 13506000000.0000 | 21.2000 |
| 2025-10-29 | 天風(fēng)證券 | 劉杰 | 買入 | 13700000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰證券 | 戴志鋒 | 增持 | 13647000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 平安證券 | 袁喆奇 | 強(qiáng)烈推薦 | 13831000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 光大證券 | 王一峰 | 增持 | 13400000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中金公司 | 嚴(yán)佳卉 | 跑贏行業(yè) | 13559000000.0000 | 19.8800 |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 王先爽 | 強(qiáng)烈推薦 | 13480000000.0000 | -- |
| 2025-10-09 | 太平洋 | 夏羋卬 | 買入 | 13712170000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)