3月6日,長江證券發(fā)布關于新寶股份(002705)的評級研報。長江證券給予新寶股份“買入”評級,但未給出目標價。其預測新寶股份2025年凈利潤為10.02億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共7家機構發(fā)布了新寶股份的研究報告,預測2025年最高目標價為18.84元,最低目標價為17.00元,平均為17.98元;預測2025年凈利潤最高為11.63億元,最低為10.02億元,均值為10.88億元,較去年同比增長3.36%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-03-06 | 長江證券 | 陳亮 | 買入 | 1002000000.0000 | -- |
| 2026-03-04 | 中信證券 | 李奕臻 | 買入 | 1002000000.0000 | 17.0000 |
| 2025-11-11 | 天風證券 | 周嘉樂 | 買入 | 1130690000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 興業(yè)證券 | 顏曉晴 | 增持 | 1070000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國盛證券 | 徐程穎 | 買入 | 1150000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 1100000000.0000 | 18.1000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 1163000000.0000 | 18.8400 |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)