3月6日,東方證券發(fā)布關(guān)于海瀾之家(600398)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東方證券給予海瀾之家“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)7.84元。其預(yù)測(cè)海瀾之家2025年凈利潤(rùn)為21.76億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海瀾之家的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為8.30元,最低目標(biāo)價(jià)為7.78元,平均為8.05元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為24.68億元,最低為21.76億元,均值為22.71億元,較去年同比增長(zhǎng)5.19%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-03-06 | 東方證券 | 施紅梅 | 買(mǎi)入 | 2176000000.0000 | 7.8400 |
| 2026-02-05 | 東北證券 | 劉家薇 | 買(mǎi)入 | 2295000000.0000 | -- |
| 2026-01-23 | 中信證券 | 馮重光 | 買(mǎi)入 | 2297270000.0000 | 8.3000 |
| 2026-01-12 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買(mǎi)入 | 2370400000.0000 | -- |
| 2025-12-31 | 國(guó)泰海通證券 | 盛開(kāi) | 增持 | 2203000000.0000 | 8.2600 |
| 2025-12-29 | 中金公司 | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 2198000000.0000 | 7.7800 |
| 2025-11-16 | 長(zhǎng)江證券 | 于旭輝 | 買(mǎi)入 | 2191000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中國(guó)銀河 | 郝帥 | 推薦 | 2257000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華源證券 | 丁一 | 買(mǎi)入 | 2468000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買(mǎi)入 | 2267000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東吳證券 | 湯軍 | 買(mǎi)入 | 2210000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 光大證券 | 姜浩 | 買(mǎi)入 | 2359000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)盛證券 | 楊瑩 | 買(mǎi)入 | 2210000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 浙商證券 | 馬莉 | 買(mǎi)入 | 2214000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券 | 張瀟 | 買(mǎi)入 | 2322000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國(guó)金證券 | 楊欣 | 買(mǎi)入 | 2209000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華西證券 | 唐爽爽 | 買(mǎi)入 | 2204000000.0000 | -- |
| 2025-09-21 | 西部證券 | 于佳琦 | 買(mǎi)入 | 2421000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)