3月6日,國泰海通證券發(fā)布關(guān)于日聯(lián)科技的評級研報。國泰海通證券給予日聯(lián)科技“增持”評級,目標(biāo)價不超過97.39元。其預(yù)測日聯(lián)科技2025年凈利潤為1.75億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了日聯(lián)科技的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為97.39元,最低目標(biāo)價為79.00元,平均為91.26元;預(yù)測2025年凈利潤最高為2.15億元,最低為1.75億元,均值為1.88億元,較去年同比增長31.45%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-06 | 國泰海通證券 | 楊林 | 增持 | 175000000.0000 | 97.3900 |
| 2026-03-02 | 光大證券 | 黃帥斌 | 買入 | 185000000.0000 | -- |
| 2026-02-27 | 國金證券 | 滿在朋 | 買入 | 175000000.0000 | -- |
| 2026-01-23 | 信達(dá)證券 | 王銳 | 買入 | 190000000.0000 | -- |
| 2026-01-15 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 205000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 東興證券 | 劉航 | 推薦 | 189900000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 甬興證券 | 劉荊 | 增持 | 187000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 開源證券 | 周佳 | 買入 | 178000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 山西證券 | 姚健 | 買入 | 180000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 202000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 海通國際 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 215000000.0000 | 97.3900 |
| 2025-10-28 | 華西證券 | 單慧偉 | 增持 | 187000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 180000000.0000 | 79.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)