3月10日,華泰證券發(fā)布關于天賜材料(002709)的評級研報。華泰證券給予天賜材料“買入”評級,目標價不超過56.2元。其預測天賜材料2026年凈利潤為57.17億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共9家機構發(fā)布了天賜材料的研究報告,預測2026年最高目標價為79.20元,最低目標價為52.00元,平均為62.47元;預測2026年凈利潤最高為80.56億元,最低為14.32億元,均值為54.59億元,較去年同比增長300.82%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“收集”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-03-10 | 華泰證券 | 劉俊 | 買入 | 5717000000.0000 | 56.2000 |
| 2026-01-05 | 招商證券 | 游家訓 | 強烈推薦 | 7860000000.0000 | -- |
| 2026-01-04 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買入 | 7739000000.0000 | -- |
| 2026-01-04 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 7916000000.0000 | -- |
| 2026-01-01 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 8056000000.0000 | 79.2000 |
| 2025-12-11 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 5065000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 3392000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 環(huán)球富盛 | 莊懷超 | 收集 | 1953000000.0000 | 52.0000 |
| 2025-09-15 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 增持 | 1432000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)