3月10日,國泰海通證券發(fā)布關于金誠信(603979)的評級研報。國泰海通證券給予金誠信“增持”評級,目標價不超過81.3元。其預測金誠信2025年凈利潤為23.22億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了金誠信的研究報告,預測2025年平均目標價81.30元;預測2025年凈利潤最高為24.78億元,最低為23.18億元,均值為23.88億元,較去年同比增長50.76%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-03-10 | 國泰海通證券 | 李鵬飛 | 增持 | 2322000000.0000 | 81.3000 |
| 2026-01-19 | 西部證券 | 劉博 | 買入 | 2477000000.0000 | -- |
| 2025-11-25 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買入 | 2392000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中泰證券 | 陳凱麗 | 買入 | 2471000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東興證券 | 張?zhí)熵S | 推薦 | 2336000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華安證券 | 許勇其 | 買入 | 2318000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 民生證券 | 邱祖學 | 推薦 | 2342000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買入 | 2478000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 興業(yè)證券 | 李怡然 | 增持 | 2354000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)