3月10日,開源證券發(fā)布關(guān)于大金重工(002487)的評級研報。開源證券給予大金重工“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測大金重工2026年凈利潤為16.02億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了大金重工的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為59.00元,最低目標(biāo)價為47.20元,平均為53.10元;預(yù)測2026年凈利潤最高為17.19億元,最低為14.13億元,均值為16.04億元,較去年同比增長45.36%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-10 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 1602000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 國聯(lián)民生 | 鄧永康 | 推薦 | 1641000000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買入 | 1717000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 1719000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 1657000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 中泰證券 | 曾彪 | 買入 | 1413000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 長城證券 | 張磊 | 買入 | 1674000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 1601000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 國盛證券 | 楊潤思 | 買入 | 1661000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中航證券 | 王卓亞 | 買入 | 1434260000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中銀證券 | 陶波 | 買入 | 1550000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1622000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 財信證券 | 袁瑋志 | 買入 | 1505000000.0000 | 53.1000000000000000 |
| 2025-10-28 | 中國銀河 | 黃林 | 推薦 | 1643160000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 浙商證券 | 邱世梁 | 增持 | 1617000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)