03月11日45個行業(yè)出現(xiàn)融資凈買入,這些個股受融資客青睞!
2026年03月11日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有45個出現(xiàn)融資凈買入,電池、光伏設(shè)備、其他電源設(shè)備、電力、通用設(shè)備融資凈買入居前,分別為12.17億元、8.69億元、6.91億元、6.53億元、6.3億元。有44個出現(xiàn)融資凈賣出,通信設(shè)備、生物制品、工業(yè)金屬、銀行、煤炭開采加工融資凈賣出居前,分別為7.45億元、7.3億元、5.09億元、3.66億元、2.75億元。
03月11日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 12.17 | 842.79 | 839.81 | 2.98 |
| 光伏設(shè)備 | 8.69 | 590.76 | 588.96 | 1.79 |
| 其他電源設(shè)備 | 6.91 | 194.43 | 193.56 | 0.87 |
| 電力 | 6.53 | 550.33 | 547.8 | 2.54 |
| 通用設(shè)備 | 6.3 | 489.64 | 488.0 | 1.64 |
| 軍工裝備 | 6.2 | 671.07 | 667.99 | 3.07 |
| 半導(dǎo)體 | 5.98 | 1905.06 | 1898.05 | 7.01 |
| 電網(wǎng)設(shè)備 | 5.8 | 393.17 | 390.96 | 2.2 |
| 化學(xué)制品 | 5.68 | 401.69 | 400.12 | 1.58 |
| 風(fēng)電設(shè)備 | 4.88 | 152.32 | 151.47 | 0.85 |
| 建筑裝飾 | 3.98 | 417.01 | 415.77 | 1.24 |
| 游戲 | 3.14 | 189.61 | 188.66 | 0.95 |
| 塑料制品 | 3.11 | 170.39 | 170.14 | 0.25 |
| 自動化設(shè)備 | 2.84 | 400.62 | 398.78 | 1.84 |
| 醫(yī)療服務(wù) | 2.7 | 233.37 | 232.54 | 0.83 |
| 軟件開發(fā) | 2.35 | 777.74 | 775.4 | 2.34 |
| 汽車零部件 | 2.31 | 662.51 | 660.04 | 2.47 |
| 化學(xué)制藥 | 2.27 | 494.01 | 491.62 | 2.39 |
| 元件 | 2.12 | 592.96 | 591.17 | 1.79 |
| 農(nóng)化制品 | 2.02 | 242.17 | 240.3 | 1.88 |
| 醫(yī)療器械 | 1.81 | 368.82 | 366.67 | 2.14 |
| 油氣開采及服務(wù) | 1.59 | 114.79 | 114.05 | 0.74 |
| 能源金屬 | 1.31 | 196.41 | 195.93 | 0.48 |
| 白酒 | 1.23 | 331.29 | 328.6 | 2.69 |
| 環(huán)境治理 | 1.21 | 193.53 | 193.09 | 0.44 |
| 機場航運 | 1.18 | 81.09 | 80.76 | 0.33 |
| 汽車整車 | 0.93 | 499.89 | 498.47 | 1.42 |
| 通信服務(wù) | 0.77 | 256.13 | 255.44 | 0.69 |
| 石油加工貿(mào)易 | 0.74 | 136.97 | 135.89 | 1.08 |
| 多元金融 | 0.64 | 143.9 | 143.41 | 0.48 |
| 種植業(yè)與林業(yè) | 0.53 | 68.41 | 68.1 | 0.32 |
| 軍工電子 | 0.46 | 348.41 | 347.14 | 1.27 |
| 旅游及酒店 | 0.44 | 42.37 | 42.19 | 0.18 |
| 其他社會服務(wù) | 0.36 | 56.72 | 56.63 | 0.1 |
| 其他電子 | 0.34 | 181.52 | 180.84 | 0.68 |
| 工程機械 | 0.31 | 101.65 | 100.85 | 0.8 |
| 家居用品 | 0.26 | 48.61 | 48.27 | 0.34 |
| 環(huán)保設(shè)備 | 0.19 | 29.21 | 29.16 | 0.05 |
| 橡膠制品 | 0.17 | 26.38 | 26.27 | 0.11 |
| 專用設(shè)備 | 0.15 | 344.98 | 343.49 | 1.49 |
| 食品加工制造 | 0.13 | 90.48 | 89.79 | 0.69 |
| 燃氣 | 0.09 | 41.47 | 41.26 | 0.2 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 0.05 | 29.58 | 29.55 | 0.04 |
| 服裝家紡 | 0.04 | 62.12 | 61.87 | 0.25 |
| 飲料制造 | 0.02 | 87.16 | 86.63 | 0.53 |
| 造紙 | -0.01 | 35.79 | 35.72 | 0.07 |
| 保險 | -0.02 | 428.43 | 427.34 | 1.08 |
| 軌交設(shè)備 | -0.05 | 67.64 | 67.56 | 0.08 |
| 貿(mào)易 | -0.05 | 28.7 | 28.62 | 0.08 |
| 紡織制造 | -0.07 | 22.22 | 22.15 | 0.07 |
| 汽車服務(wù)及其他 | -0.07 | 49.63 | 49.22 | 0.41 |
| 教育 | -0.1 | 31.76 | 31.68 | 0.08 |
| 養(yǎng)殖業(yè) | -0.15 | 125.11 | 124.62 | 0.49 |
| 醫(yī)藥商業(yè) | -0.15 | 68.17 | 67.82 | 0.34 |
| 包裝印刷 | -0.17 | 63.08 | 62.96 | 0.12 |
| 中藥 | -0.17 | 211.43 | 210.26 | 1.17 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | -0.23 | 98.92 | 98.55 | 0.37 |
| 電機 | -0.24 | 93.0 | 92.62 | 0.38 |
| 建筑材料 | -0.29 | 144.28 | 143.7 | 0.59 |
| 公路鐵路運輸 | -0.29 | 81.34 | 81.06 | 0.28 |
| 光學(xué)光電子 | -0.3 | 460.92 | 460.01 | 0.91 |
| 金屬新材料 | -0.31 | 114.33 | 114.03 | 0.3 |
| 廚衛(wèi)電器 | -0.33 | 10.65 | 10.59 | 0.06 |
| 小家電 | -0.39 | 25.55 | 25.27 | 0.27 |
| 美容護理 | -0.4 | 73.55 | 73.2 | 0.35 |
| 黑色家電 | -0.42 | 65.96 | 65.34 | 0.63 |
| 影視院線 | -0.5 | 84.55 | 84.17 | 0.38 |
| 證券 | -0.55 | 1402.97 | 1400.66 | 2.32 |
| 物流 | -0.57 | 121.68 | 121.29 | 0.39 |
| 鋼鐵 | -0.63 | 171.57 | 170.19 | 1.39 |
| 房地產(chǎn) | -0.63 | 311.89 | 311.05 | 0.84 |
| 電子化學(xué)品 | -0.64 | 190.85 | 190.18 | 0.66 |
| 消費電子 | -0.71 | 658.85 | 656.73 | 2.13 |
| 文化傳媒 | -0.8 | 294.16 | 292.12 | 2.04 |
| 小金屬 | -0.92 | 401.84 | 399.71 | 2.13 |
| 非金屬材料 | -0.98 | 36.85 | 36.61 | 0.23 |
| 化學(xué)原料 | -1.01 | 164.16 | 163.41 | 0.75 |
| 化學(xué)纖維 | -1.08 | 64.92 | 64.6 | 0.32 |
| 零售 | -1.09 | 214.31 | 213.67 | 0.64 |
| 貴金屬 | -1.14 | 168.69 | 167.9 | 0.79 |
| IT服務(wù) | -1.29 | 622.9 | 620.91 | 1.99 |
| 計算機設(shè)備 | -1.31 | 400.28 | 399.15 | 1.14 |
| 港口航運 | -1.41 | 175.33 | 174.63 | 0.69 |
| 白色家電 | -1.72 | 272.19 | 270.75 | 1.44 |
| 煤炭開采加工 | -2.75 | 133.98 | 132.51 | 1.47 |
| 銀行 | -3.66 | 799.86 | 797.67 | 2.19 |
| 工業(yè)金屬 | -5.09 | 630.7 | 627.82 | 2.88 |
| 生物制品 | -7.3 | 257.99 | 256.87 | 1.13 |
| 通信設(shè)備 | -7.45 | 1057.43 | 1052.99 | 4.44 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
03月11日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300274.SZ | 陽光電源 | 31.84 | 26.9 | 4.95 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 19.66 | 16.38 | 3.29 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 26.71 | 23.46 | 3.25 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 12.46 | 9.25 | 3.21 |
| 688411.SH | 海博思創(chuàng) | 6.39 | 3.42 | 2.97 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 6.31 | 3.81 | 2.51 |
| 001309.SZ | 德明利 | 9.15 | 6.66 | 2.49 |
| 600016.SH | 民生銀行 | 3.36 | 1.32 | 2.04 |
| 002202.SZ | 金風(fēng)科技 | 13.93 | 11.9 | 2.04 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 9.4 | 7.44 | 1.96 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
03月11日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600673.SH | 東陽光 | 4.11 | 6.47 | 2.36 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 6.27 | 7.94 | 1.67 |
| 688300.SH | 聯(lián)瑞新材 | 2.03 | 3.48 | 1.45 |
| 601668.SH | 中國建筑 | 2.44 | 3.78 | 1.34 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 4.87 | 6.17 | 1.3 |
| 301205.SZ | 聯(lián)特科技 | 5.09 | 6.3 | 1.21 |
| 688205.SH | 德科立 | 2.31 | 3.43 | 1.12 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 2.11 | 3.22 | 1.1 |
| 300672.SZ | 國科微 | 1.4 | 2.42 | 1.01 |
| 600010.SH | 包鋼股份 | 3.88 | 4.89 | 1.01 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
03月11日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時代 | 19.66 | 16.38 | 1.02 |
| 600519.SH | 貴州茅臺 | 3.4 | 2.01 | 0.93 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 0.82 | 0.78 | 0.83 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 4.87 | 6.17 | 0.72 |
| 600010.SH | 包鋼股份 | 3.88 | 4.89 | 0.7 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 7.86 | 9.12 | 0.67 |
| 000408.SZ | 藏格礦業(yè) | 0.77 | 0.75 | 0.64 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 9.4 | 7.44 | 0.63 |
| 002415.SZ | ?低 | 0.57 | 1.09 | 0.61 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.59 | 0.97 | 0.6 |
截止3月11日,上交所融資余額報13359.80億元,較前一交易日減少-7.32億元;深交所融資余額報12982.20億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計26342.00億元,較前一交易日增加54.22億元。
0人