| 股票名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|
| 名稱 | 成交額(港元) | 最新價 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|
| 股票簡稱 | 收盤價 | 凈買額(港元) | 成交額(港元) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 142.600 | 31076.49 | 57.22億 |
| 盈富基金 | 0.000 | -463135.57 | 48.64億 |
| 阿里巴巴-W | 142.600 | 3986.02 | 37.64億 |
| 中芯國際 | 74.950 | 33969.08 | 33.52億 |
| 小米集團-W | 38.020 | 57765.32 | 23.97億 |
| 騰訊控股 | 616.000 | 27865.51 | 23.27億 |
| 騰訊控股 | 616.000 | 58531.05 | 22.63億 |
| 中芯國際 | 74.950 | 22372.31 | 22.18億 |
| 美團-W | 101.000 | -31967.50 | 19.69億 |
| 南方恒生科技 | 0.000 | -155743.69 | 18.43億 |
| 日期 | 資金流入(元) | 余額(元) | 領(lǐng)漲股 |
|---|---|---|---|
| 08-16 | 24.67億 | 395.329億 | 京東物流 |
| 08-15 | 27.71億 | 392.292億 | 亞信科技 |
| 08-14 | 5.65億 | 414.349億 | 萬洲國際 |
| 08-13 | 13.17億 | 406.826億 | 丘鈦科技 |
| 08-12 | 22.6億 | 397.4億 | 東江環(huán)保 |
| 08-09 | 16.14億 | 403.859億 | 速騰聚創(chuàng) |
| 08-08 | -26.05億 | 446.047億 | 珠光控股 |
| 08-07 | 53.83億 | 366.174億 | 南京熊貓電子股份 |
| 08-06 | 34.06億 | 385.94億 | 君圣泰醫(yī)藥-B |
| 08-05 | 9.81億 | 410.195億 | 梅斯健康 |
| 名稱 | A股現(xiàn)價 | H股現(xiàn)價 | H股升跌 | 溢價 |
|---|---|---|---|---|
| 弘業(yè)期貨 | 19.260 | 1.330 | 8.13% | 15.67 |
| 浙江世寶 | 10.050 | 1.520 | 2.70% | 7.15 |
| 京城機電股份 | 14.590 | 2.570 | 3.21% | 6.14 |
| 山東新華制藥股份 | 19.680 | 4.170 | 1.46% | 5.11 |
| 中信建投證券 | 25.200 | 6.230 | 2.98% | 4.38 |
| 中石化油服 | 1.940 | 0.495 | 4.21% | 4.24 |
| 東北電氣 | 1.030 | 0.305 | 0.00% | 4.15 |
| 中船防務(wù) | 27.300 | 7.380 | -1.99% | 4.00 |
| 第一拖拉機股份 | 12.000 | 3.250 | -1.81% | 3.99 |
| 復(fù)旦張江 | 9.490 | 2.710 | 0.37% | 3.79 |
| 簡稱 | 最新價 | 成交量(萬) | 漲跌額 |
|---|
華夏時報記者 耿倩 上海報道 美聯(lián)儲領(lǐng)導(dǎo)人在杰克遜霍爾全球央行年會上的